Ключи гаечные, инбусовые
|
Ключ гаечный рожковый Описание:Кованый, оцинкованный. |
![]() |
| Артикул | Размер мм | Кол-во штук в коробке | Вес коробки кг. |
| 90601 | 6 х 7 | 100 | 0,2 |
| 90602 | 8 х 10 | 12 | 0,3 |
| 90603 | 9 х 11 | 60 | 2,0 |
| 90604 | 10 х 12 | 40 | 1,7 |
| 90605 | 12 х 13 | 50 | 2,7 |
| 90606 | 12 х 14 | 30 | 1,7 |
| 90607 | 13 х 14 | 30 | 1,6 |
| 90608 | 13 х 17 | 25 | 1,6 |
| 90609 | 14 х 17 | 12 | 1,0 |
| 90610 | 17 х 19 | 6 | 0,6 |
| 90611 | 19 х 22 | 6 | 0,8 |
| 90612 | 22 х 24 | 10 | 1,8 |
| 90613 | 24 х 27 | 8 | 1,8 |
| 90614 | 27 х 30 | 8 | 3,2 |
| 90615 | 30 х 32 | 6 | 2,4 |
| Артикул | Размер | Упаковка | Промфасовка шт. | Вес промфасовки кг. |
| 90621 | 6x7, 8x10,10x12, 12x13, 13x14, 17x19 | п/э пленка набор 6 шт. | 60 | 17,6 |
| 90622 | 8x10, 12x13, 13x14, 17x19, 19x22, 22x24 | п/э пленка набор 6 шт. | 40 | 23,9 |
| 90623 | 6x7, 8x10,9x11, 10x12, 12x13, 14x15, 17x19, 19x22 |
п/э пленка набор 8 шт. | 40 | 19,5 |
|
Ключ гаечный комбинированный Описание: Кованый, оцинкованный. |
![]() |
| Артикул | Размер мм | Кол-во штук в коробке | Вес коробки кг. |
| 90631 | 6 | 12 | 0,2 |
| 90632 | 7 | 12 | 0,3 |
| 90633 | 8 | 12 | 0,3 |
| 90634 | 9 | 12 | 0,4 |
| 90635 | 10 | 12 | 0,5 |
| 90636 | 11 | 12 | 0,6 |
| 90637 | 12 | 12 | 0,7 |
| 90638 | 13 | 12 | 0,8 |
| 90639 | 14 | 12 | 1,0 |
| 90640 | 15 | 12 | 1,1 |
| 90641 | 17 | 12 | 1,5 |
| 90642 | 19 | 6 | 0,9 |
| 90643 | 22 | 6 | 1,2 |
| 90644 | 24 | 6 | 1,4 |
| 90645 | 27 | 6 | 1,8 |
| 90646 | 30 | 6 | 2,6 |
| 90647 | 32 | 6 | 2,8 |
| Артикул | Размер | Упаковка | Промфасовка шт. | Вес промфасовки кг. |
| 90651 | 8, 10, 12, 13, 14, 17 | п/э пленка набор 6 шт. | 50 | 19,5 |
| 90652 | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | п/э пленка набор 8 шт. | 40 | 24,5 |
| 90653 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 | п/э пленка набор 12 шт. | 20 | 17,5 |
|
Ключи инбусовые - стандарт
|
![]() |
| Артикул | Размер | Упаковка | Промфасовка шт. | Вес промфасовки кг. |
| 90501 | 2х45; 2,5х47; 3х50; 4х56; 5х61; 6х70; 8х75; 10х87 | п/э конверт набор 8 шт. |
25 | 4,8 |
| 90502 | 2х45; 2,5х47; 3х50; 4х56; 5х61; 6х70; 8х75; 10х87; 12х100; 14х110 |
п/э конверт набор 10 шт. |
25 | 10,5 |
|
Ключи инбусовые - профи Описание: Хромованадиевая сталь.
|
![]() |
| Артикул | Тип | Размер | Упаковка | Промфасовка шт. | Вес промфасовки кг |
| 90503 | короткие | 1.5 х 47 2.0 х 50 2.5 х 58 3.0 х 66 4.0 х 74 5.0 х 85 6.0 х 92 8.0 х 106 10.0 х 122 |
блистер набор 9 шт. | 10 | 1,7 |
| 90504 | длинные | 1.5 х 63 2.0 х 77 2.5 х 87 3.0 х 93 4.0 х 105 5.0 х 120 6.0 х 140 8.0 х 156 10.0 х 175 |
блистер набор 9 шт. | 10 | 2,2 |
| 90505 | длинные c шарообразным наконечником | 1.5 х 63 2.0 х 77 2.5 х 87 3.0 х 93 4.0 х 105 5.0 х 120 6.0 х 140 8.0 х 156 10.0 х 175 |
блистер набор 9 шт. | 10 | 2,2 |
| 90506 | TORX | T10 х 47 T15 х 50 T20 х 58 T25 х 66 T27 х 74 T30 х 86 T40 х 92 T45 х 106 T50 х 122 |
блистер набор 9 шт. | 10 | 1,6 |









(495)638-54-66, (495)786-37-19