Плоскогубцы, бокорезы
|
Шарнирно губцевый инструмент - стандарт Описание: Изготовлен из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Пластмассовые ручки. |
![]() |
|
Артикул |
Наименование |
Размер мм |
Упаковка |
Промфасовка шт. |
Вес промфасовки кг |
|
85431 |
Плоскогубцы |
160 |
пластиковый подвес |
120 |
25,0 |
|
85432 |
180 |
60 |
15,0 |
||
|
85433 |
Утконосы |
160 |
120 |
19,0 |
|
|
85434 |
Тонкогубцы |
160 |
120 |
17,0 |
|
|
85435 |
Тонкогубцы изогнутые |
160 |
120 |
17,0 |
|
|
85436 |
Бокорезы |
140 |
120 |
16,5 |
|
|
85437 |
160 |
120 |
24,0 |
|
Шарнирно губцевый инструмент - мастер Описание: Изготовлен из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Никелированное покрытие. Эргономичные двухкомпонентные ручки.
|
![]() |
| Артикул | Наименование | Размер мм | Упаковка | Промфасовка шт. | Вес промфасовки кг |
| 85441 | Плоскогубцы | 160 | пластиковый подвес | 120 | 30,5 |
| 85442 | 180 | 60 | 20,5 | ||
| 85443 | 200 | 60 | 23,5 | ||
| 85444 | Утконосы | 160 | 120 | 27,0 | |
| 85445 | Тонкогубцы | 160 | 120 | 25,5 | |
| 85446 | Тонкогубцы изогнутые | 160 | 120 | 25,0 | |
| 85447 | Бокорезы | 160 | 120 | 30,0 | |
| 85448 | 180 | 60 | 19,0 | ||
| 85449 | Бокорезы усиленные | 180 | 60 | 19,0 | |
| 85450 | Кусачки торцевые | 150 | 120 | 36,0 |
|
Шарнирно губцевый инструмент «DIELEKTRIK» Описание: Изготовлен из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Пластмассовые ручки. |
![]() |
| Артикул | Наименование | Размер мм | Упаковка | Промфасовка шт. | Вес промфасовки кг |
| 85451 | Плоскогубцы | 180 | пластиковый подвес | 60 | 19,0 |
| 85452 | 200 | 60 | 23,0 | ||
| 85453 | Тонкогубцы | 160 | 120 | 23,0 | |
| 85454 | Тонкогубцы изогнутые | 160 | 120 | 23,5 | |
| 85455 | Бокорезы | 160 | 120 | 31,0 | |
| 85456 | Бокорезы усиленные | 170 | 60 | 20,0 | |
| 85457 | Круглогубцы | 160 | 120 | 21,5 |
|
Шарнирно губцевый инструмент «MINI» Описание: Изготовлен из высокопрочной углеродистой стали. Закаленные режущие кромки. Пластмассовые ручки. |
![]() |
| Артикул | Наименование | Размер мм | Упаковка | Промфасовка шт. | Вес промфасовки кг |
| 85461 | Плоскогубцы | 120 | блистер | 120 | 12,0 |
| 85462 | Тонкогубцы | 120 | 120 | 11,0 | |
| 85463 | Тонкогубцы изогнутые | 120 | 120 | 11,0 | |
| 85464 | Бокорезы | 120 | 120 | 11,0 | |
| 85465 | Кусачки торцевые | 120 | 120 | 12,0 |









(495)638-54-66, (495)786-37-19